地鐵線路 | 下車站點 | 始發(fā)/終點站 | 首發(fā)/未班 | 全程票價 |
8號 | 新港東、琶洲 | 鳳凰新村←→萬勝圍 | 06:15-22:40 | 6元 |
公交線路 | 下車站點 | 始發(fā)/終點站 | 首發(fā)/未班 | 全程票價 |
137 | 琶洲、琶洲大橋南 | 動物園南門(總站)←→新洲總站 | 06:15-21:45 | 2元 |
139 | 琶洲、國際會展中心 | 東圃客運站(總站)←→海珠客運站總站 | 06:00-22:00 | 3元 |
20 | 琶洲、琶洲大橋南、國際會展中心 | 岑村教練場總站←→赤崗大塘(總站)? | 06:20-22:00 | 2元 |
229 | 琶洲、琶洲大橋南、國際會展中心 | 羅沖圍總站←→琶洲石基村總站 | 06:00-22:00 | 2元 |
262 | 琶洲、琶洲大橋南、國際會展中心 | 赤崗東(總站)?←→?新洲總站 | 05:50-22:30 | 2元 |
507 | 琶洲、琶洲大橋南、國際會展中心 | 大學(xué)城總站←→黃埔區(qū)政府 | 06:30-21:30 | 3元 |
564 | 琶洲、琶洲大橋南 | 琶洲黃埔村總站←→天河客運站(總站) | 06:30-21:00 | 4元 |
583 | 琶洲、琶洲大橋南、國際會展中心 | 逸景翠園總站←→車陂(總站) | 06:30-21:00 | 2元 |
92 | 琶洲、國際會展中心 | 廣州火車東站總站←→江海大道中 | 06:30-22:00 | 2元 |
大學(xué)城3線 | 琶洲、琶洲大橋南、國際會展中心 | 大學(xué)城總站←→廣東藥學(xué)院總站 | 07:30-22:00 | 3元 |
505 | 琶洲、琶洲大橋南、國際會展中心 | 凌塘村總站←→珠江泳場總站 | 06:30-21:30 | 3元 |
「參展攻略」廣州車展交通指南
發(fā)布日期:2017-08-24 瀏覽:1948
世界500強選擇我們的理由
展覽設(shè)計搭建服務(wù)熱線:400-6179-888-
官方搭建商
多屆進博會搭建商;第一屆進博會搭建項目與搭建面積居行業(yè)首位
-
40萬+
海內(nèi)外項目搭建面積超過40萬平,場館100余座,搭建項目數(shù)與面積總量在展覽設(shè)計搭建領(lǐng)域一騎絕塵
-
106個國家
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球106個國家,602個城市,與亞洲,歐洲,北美等200余家主辦場館達成長期戰(zhàn)略合作關(guān)系
-
100位+
擁有100位業(yè)界設(shè)計師, 服務(wù)超過70%的世界五百強及400余家政府機構(gòu),榮獲設(shè)計類獎項60余
-
一站服務(wù)
一站式展臺設(shè)計策劃運營,多角度為展會營銷賦能,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,提供一站式設(shè)計搭建服務(wù)體驗